Sonraí Táirge
Clibeanna Táirge
| Sonraíochtaí | Aonaid | VMC650 | VMC850 |
| Méid an tábla | mm | 900x400 | 1050x500 |
| Taisteal boird (X/Y/Z) | mm | 650x400x500 | 800x500x550 |
| Ualach uasta an tábla | kg | 450 | 600 |
| Fad idir aghaidh cheann an fhearsaid agus dromchla an tábla oibre | mm | 100-650 | 105-655 |
| Fad idir lár an fhearsaid agus dromchla an cholúin | mm | 496 | 550 |
| Trasnú tapa uasta X/Y/Z | m/nóim | 25/25/20 | 20/20/15 |
| Taper fearsaid | | BT40 |
| Luas uasta an fhearsaid | r/nóim | 8000 (10000 roghnach) |
| Mótar fearsaid | kw | 5.5/7.5 | 7.5/11 |
| Cineál uirlisí | | Scáth fearthainne: 16/Diosca: 24 |
| Cruinneas suímh | mm | ±0.005/300 |
| Cruinneas suímh arís | mm | ±0.004 |
| Toise foriomlán | mm | 2805×2300×2600 | 3600×2360×2500 |
| Meáchan meaisín | kg | 4500 | 6000 |
Roimhe Seo: Leas Meaisín QM16160 Ar Aghaidh: Ionad Meaisínithe Ingearach VMC24L