Sraith YD28Foirmiú bileog dúbailte gníomhaíochta Preas hiodrálach teannaithe
GNÉITHE:
- an preas teanntáin ceithre cholún a bhfuil socrú dlúth agus cóimheas ard praghais-fheidhmíochta aige;Tá an preas struchtúr taobh díreach le déine agus cruinneas ard i bhfad, chomh maith le feidhmíocht friotaíochta ualaigh easghluaiseach.
- Aonad comhtháite comhla cartúis atá feistithe i gcóras rialaithe hiodrálach, le hiontaofacht agus marthanacht ard. Seachnaítear sceitheadh ola trí phíobáil chuí agus dearadh tionchair hiodrálach íosta.
- Bealadh uathoibríoch don treoirbhealach.
- Córas leictreach atá rialaithe ag aonad PLC allmhairithe, le gnéithe dlúth, íogaireachta, iontaofachta agus solúbthachta, gníomhartha iontaofa agus cothabháil éasca is ea gnéithe an chórais atá bunaithe ar rialú sealaíochta.
- Is féidir stróc agus brú a choigeartú laistigh de shoop shonraithe.
- Ag obair le stróc réamhshocraithe nó brú réamhshocraithe. Is féidir brú a choinneáil, is féidir am a chur ar athló agus a choigeartú.
- Sleamhnán líníochta agus sealbhóir bán agus ceangailte le chéile le bioráin suímh, dá bhrí sin is féidir an preas a oibriú mar phreas hiodrálach aonghnímh freisin.
- Bealaí oibre: coigeartú, lámhleabhar agus leath-uathoibríoch.
| paraiméadair | Aonad | YD28 100/150 | YD28 200/315 | YD28 300/500 | YD28 400/650 |
| Fórsa ainmniúil | KN | 1500 | 3150 | 5000 | 6500 |
| Fórsa teanntachta | KN | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 |
| Fórsa bratchláir | KN | 500 | 1150 | 2000 | 2500 |
| Fórsa stuáilte hiodrálach (fórsa eisilte) | KN | 200 | 630 | 1000 | 1600 |
| Airde oscailte an sleamhnáin bun | mm | 1110 | 1500 | 1600 | 1800 |
| Airde oscailte an sleamhnáin uachtair | mm | 1000 | 1180 | 1150 | 1800 |
| Stróc an sleamhnáin bun | mm | 500 | 800 | 900 | 1200 |
| Stróc an sleamhnáin uachtair | mm | 500 | 800 | 900 | 1100 |
| Stróc eisilte an mhaoláin hiodrálaigh | mm | 200 | 300 | 350 | 300 |
| Luas sleamhnáin (Síneadh/brúigh) | Luas íslitheach | Mm/s | 120/120 | 120/120 | 150/150 | 250/250 |
| brúigh | Mm/s | 8-15/10-25 | 10-20/12-30 | 5-12/10-20 | 8-20/12-30 |
| Filleadh | Mm/s | 90/90 | 190/130 | 120/120 | 150/150 |
| Méid an sleamhnáin bun | LR | mm | 310 | 840 | 1000 | 1100 |
| FB | mm | | 800 | 700 | 1100 |
| Méid an sleamhnáin uachtair | LR | mm | 800 | 1200 | 1400 | 1600 |
| FB | mm | 800 | 1200 | 1400 | 1600 |
| Méid an tábla oibre | LR | mm | 850 | 1200 | 1400 | 1600 |
| FB | mm | 850 | 1200 | 1400 | 1600 |
Roimhe Seo: Sraith Meaisín Lúbtha Píopa CNC Ar Aghaidh: preas hiodrálach sraith YD28